
Цены на подвесные потолки (производство Россия)
Прайс лист на потолки ООО "СтройГрад" г. Гатчина и Тосно
1. Потолки в комплекте тип 84R100, 75-150С, S100 за 1 м.кв. без торцевого профиля:
Ценовые группы промежутков: | Ценовые группы панелей: | |||||
Белые 02, 03 | Металлик серебро 01 | Мет. зол. 09, т. беж. 14, крем. 18 | Цветные 07, 10, 15, 19 | Зеркальные 04, 05, 13 и SCANDY | Ламинат 17, 20, 21, 22 | |
84R без промежутков | 1245 | 1295 | 1340 | 1465 | 1490 | 1640 |
Белые 02, 03 | 1535 | 1545 | 1645 | 1815 | 1990 | 2090 |
Металлик серебро 01 | 1545 | 1550 | 1660 | 1820 | 1995 | 2095 |
Мет. зол 09, т. беж. 14, крем. 18 | 1600 | 1610 | 1720 | 1885 | 2050 | 2160 |
Цветные 07, 10, 15, 19 | 1695 | 1710 | 1815 | 1970 | 2145 | 2260 |
Зеркальные 04, 05, 13 и SCANDY | 1790 | 1815 | 1915 | 2075 | 2245 | 2370 |
Тип 75С | 1250 | 1265 | 1415 | 1490 | - | - |
Тип 150С (код только 02) |
1125 | - | - | - | - | - |
тип S100 код 50 | 1590 | |||||
тип S100 код 52, 55, 56, 57, 59 | 2540 | |||||
тип S100 код 60, 61, 62 | 2870 | |||||
тип S100 код 63, 64 | 3015 | |||||
ВНИМАНИЕ! Торцевой профиль по периметру помещения приобретается дополнительно.
|
2. Отдельные составляющие в размер:
Ценовые группы: | Белые 02, 03 | Металлик серебро 01 | Мет. зол. 09, т. беж. 14, крем. 18 | Цветные 07, 10, 15, 19 | Зеркальные 04, 05, 13 и SCANDY | Ламинат 17, 20, 21, 22 |
Торцевой проф., за 1 м.п. | 50 | 65 | 65 | 70 | 80 | - |
Промежуточный проф., за 1 м.п. | 50 | 65 | 65 | 70 | 80 | - |
Панели 84R, за 1 м.п. | 90 | 90 | 100 | 120 | 135 | 140 |
Панели 75С, за 1 м.п. | 100 | 100 | 110 | 130 | - | - |
Панели 150С, за 1 м.п. | 170 | - | - | - | - | - |
Панели S100 код 50, за 1 м.п. | 165 |
(!) Примечание: отсутствуют торцевые профили для кодов 50, 63, 64, для данных кодов рекомендуется использовать другие торцевые профили из коллекции S100 или торцевые профили из коллекции 84R/75C/150C
|
||||
Панели S100 код 63, 64, за 1 м.п. |
385 | |||||
Панели S100 код 52, 55, 56, 57, 59 за 1 м. |
350 | (!) Торцевой проф. S100 код 52, 55, 56, 57, 59 за 1 м.п. |
160 | |||
Панели S100 код 60, 61, 62, за 1 м.п. | 385 | (!) Торцевой проф. S100 код 60, 61, 62, за 1 м.п. |
170 | |||
Несущий проф., за 1 м.п. | 80 | Спица 25 см с пружиной, за 1 шт. | 15 |
3. Монтаж (простой прямой потолок на высоте до 3,0 метров, за 1 м.кв.):
до 5-х м.кв. | 5 – 15 м.кв. | более 15 м.кв. | Минимальная стоимость монтажа |
390 | 350 | 330 | 1500 |
Двухуровневый (нижний уровень) или диагональный потолок | + 320 за 1 м.кв. | ||
Эвольвента, перепад по высоте, обход балки | + 700 за 1 элемент | ||
Стыки торцевого профиля | + 300 за 1 элемент | ||
Дополнительные элементы: углы свыше 4-х; врезка трубы,светильника (без разводки) | + 150 за 1 элемент | ||
Скос | + 200 за 1 м.п. | ||
Обход криволинейного (радиусного) участка стены в зависимости от сложности | по согласованию | ||
Монтаж при высоте от 3-х до 4-х метров | + 100 за 1 м.кв. | ||
Монтаж при высоте от 4-х метров | по согласованию | ||
Врезка диффузора, вентиляции, светильника ? > 100мм | + 300 за 1 элемент | ||
Монтаж при площади более 50 м.кв. | по согласованию | ||
Минимальная стоимость монтажа ОДНОГО потолка 1500 руб. 00 коп.
Работы по прокладке проводки и подключению светильников, люстр, вентиляторов в стоимость монтажа не входят и оплачиваются отдельно монтажнику.
|
Доставка потолков при заказе с установкой в черте городов Гатчина и Тосно – бесплатно до подьезда.
Цветовые оттенки составляющих элементов подвесных потолков могут отличаться в зависимости от поставки.
Цены на материалы и услуги указанны в рублях.
При оплате по безналичному расчету стоимость заказа увеличивается на 1,5%.